文章列表
2018年客票价格表 | |||||||
房型 | 挂牌价格 | 船票销售价格(单程人民币票价) | |||||
平时 | 节日 (2月16-23日、10月1日-7日) |
||||||
成人 | 老人 学生 |
儿童 | 成人 | 老人 学生 |
儿童 | ||
总统套房(元/间) | 6800 | 3288 | 3388 | ||||
VIP套房(元/间) | 4500 | 2188 | 2288 | ||||
豪华A(元/间) | 3500 | 1788 | 1888 | ||||
豪华B(元/人) | 900 | 628 | 540 | 450 | 728 | 640 | 550 |
豪华C(元/人) | 800 | 558 | 480 | 400 | 658 | 580 | 500 |
标准房(元/人) | 700 | 498 | 420 | 350 | 598 | 520 | 450 |
以上价格为单程船票人民币价格。总价=船票价+燃油费+港口作业包干费 | |||||||
散客说明: 1、2周岁以下婴儿免船票,须支付附加费,须同成人一起购票,不可单独购买; 2、儿童为2周岁至12周岁,须有监护人同行; 3、老人:年满65周岁以上,须提供健康证明;学生:是指全日制在校大中小学生,提供学生证原件及复印件。不符合优惠条件的旅客须补差价; 4、往返优惠:成人购往返票可享受船票9折优惠(附加费无优惠),老人、学生、儿童无往返优惠票价; 5、OPEN票有效期半年(下订单日起算),超出后作废; 6、豪华A、VIP、总统套房按间销售,每间最多2人; 7、船票含早餐(早餐不用不退款); 8、怀孕6个月以上孕妇、85周岁以上的旅客,谢绝乘船;我司有权拒绝接载任何酗酒、患有传染病、严重疾病、精神病患者或被认为其行为不检之人士。 |
|||||||
附加费说明 | |||||||
厦门/基隆 | 燃油费40元,港口作业包干费30元,合计+70元/人 | ||||||
基隆/厦门(大麦屿) | 燃油费40元,港口作业包干费65元,合计+105元/人 | ||||||
厦门/台中 | 燃油费30元,港口作业包干费30元,合计+60元/人 | ||||||
台中/厦门 | 燃油费30元,港口作业包干费65元,合计+95元/人 | ||||||
大麦屿/基隆 | 燃油费40元,港口作业包干费0元,合计+40元/人(大麦屿港口作业包干费暂时不收,起收前将提前通知) |
出境必要证件:
中国大陆居民:(1)有效居民身份证 (2)大陆通行证 (3)入台许可证
中国台湾居民:(1)台湾有效身份证 (2)台胞证 (3)护照
其他国家居民:(1)护照 (2)入台签证
特别说明:旅客如未办妥赴台证件或无法准时报到以致未能搭船的,或到达目的港后因个人原因遭拒绝登岸所产生的费用,则由旅客完全负责。